![]() |
|
| EXハイケースは、量販店一般店舗で使用されている商品です。 |
| 奥行450ミリ 価格表 |
クロームハイケース
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |||||
| S9−452CR | 900*450*1,200 収納付 |
3 | \324,450 (309,000) |
\165,900 | |||||
| S12−452CR | 1,200*450*1,200 収納付 |
3 | \366,450 (349,000) |
\189,400 | |||||
| S15−452CR | 1,500*450*1,200 収納付 |
3 | \414,750 (395,000) |
\215,000 | |||||
| S18−452CR | 1,800*450*1,200 収納付 |
3 | \455,700 (434,000) |
\233,500 | |||||
| S9−455CR | 900*450*1,500 収納付 |
3 | \349,650 (333,000) |
\176,800 | |||||
| S12−455CR | 1,200*450*1,500 収納付 |
3 | \391,650 (373,000) |
\203,200 | |||||
| S15−455CR | 1,500*450*1,500 収納付 |
3 | \438,900 (418,000) |
\228,300 | |||||
| S18−455CR | 1,800*450*1,500 収納付 |
3 | \490,350 (467,000) |
\252,600 | |||||
| S9−458CR | 900*450*1,800 収納付 |
4 | \375,900 (358,000) |
\193,800 | |||||
| S12−458CR | 1,200*450*1,800 収納付 |
4 | \429,450 (409,000) |
\221,400 | |||||
| S15−458CR | 1,500*450*1,800 収納付 |
4 | \492,450 (469,000) |
\252,900 | |||||
| S18−458CR | 1,800*450*1,800 収納付 |
4 | \538,650 (513,000) |
\275,700 | |||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ※欠品商品、受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 | |||||||||
ページ上部へ戻る
| 奥行600ミリ 価格表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロームハイケース収納付き
|
製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | ||
| S9−602CR | 900*600*1,200 収納付 |
3 | \345,450 (329,000) |
\176,900 | |||
| S12−602CR | 1,200*600*1,200 収納付 |
3 | \389,550 (371,000) |
\201,300 | |||
| S15−602CR | 1,500*600*1,200 収納付 |
3 | \444,150 (423,000) |
\230,000 | |||
| S18−602CR | 1,800*600*1,200 収納付 |
3 | \484,050 (461,000) |
\246,500 | |||
| S9−605CR | 900*600*1,500 収納付 |
3 | \367,500 (350,000) |
\188,500 | |||
| S12−605CR | 1,200*600*1,500 収納付 |
3 | \417,900 (398,000) |
\216,700 | |||
| S15−605CR | 1,500*600*1,500 収納付 |
3 | \468,300 (446,000) |
\244,400 | |||
| S18−605CR | 1,800*600*1,500 収納付 |
3 | \525,000 (500,000) |
\266,000 | |||
| S9−608CR | 900*600*1,800 収納付 |
4 | \401,100 (382,000) |
\206,500 | |||
| S12−608CR | 1,200*600*1,800 収納付 |
4 | \459,900 (438,000) |
\238,600 | |||
| S15−608CR | 1,500*600*1,800 収納付 |
4 | \529,200 (504,000) |
\270,000 | |||
| S18−608CR | 1,800*600*1,800 収納付 |
4 | \572,250 (545,000) |
\290,400 | |||
|
|||||||
| ※受注生産品の製品がございます。納期はお問い合わせください。 | |||||||
ページ上部へ戻る
![]() |
![]() |
| 奥行450ミリ 価格表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |||
| S9−452SL | 900*450*1,200 収納付 |
3 | \224,700 (214,000) |
\128,400 | |||
| S12−452SL | 1,200*450*1,200 収納付 |
3 | \254,100 (242,000) |
\145,200 | |||
| S15−452SL | 1,500*450*1,200 収納付 |
3 | \294,000 (280,000) |
\168,000 | |||
| S18−452SL | 1,800*450*1,200 収納付 |
3 | \318,150 (303,000) |
\181,800 | |||
| S9−455SL | 900*450*1,500 収納付 |
3 | \242,550 (231,000) |
\138,600 | |||
| S12−452SL | 1,200*450*1,500 収納付 |
3 | \279,300 (266,000) |
\159,600 | |||
| S15−455SL | 1,500*450*1,500 収納付 |
3 | \315,000 (300,000) |
\180,000 | |||
| S18−455SL | 1,800*450*1,500 収納付 |
3 | \349,650 (333,000) |
\199,800 | |||
| S9−458SL | 900*450*1,800 収納付 |
4 | \263,550 (251,000) |
\150,600 | |||
| S12−458SL | 1,200*450*1,800 収納付 |
4 | \305,550 (291,000) |
\174,600 | |||
| S15−458SL | 1,500*450*1,800 収納付 |
4 | \357,000 (340,000) |
\204,000 | |||
| S18−458SL | 1,800*450*1,800 収納付 |
4 | \390,600 (372,000) |
\223,200 | |||
|
|||||||
| ※欠品商品、受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 | |||||||
ページ上部へ戻る
| 奥行600ミリ 価格表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
|
製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | ||
| S9−602SL | 900*600*1,200 収納付 |
3 | \239,400 (228,000) |
\136,800 | |||
| S12−602SL | 1,200*600*1,200 収納付 |
3 | \270,900 (258,000) |
\154,800 | |||
| S15−602SL | 1,500*600*1,200 収納付 |
3 | \318,150 (303,000) |
\181,800 | |||
| S18−602SL | 1,800*600*1,200 収納付 |
3 | \341,250 (325,000) |
\195,000 | |||
| S9−605SL | 900*600*1,500 収納付 |
3 | \259,350 (247,000) |
\148,200 | |||
| S12−605SL | 1,200*600*1,500 収納付 |
3 | \295,050 (281,000) |
\168,600 | |||
| S15−605SL | 1,500*600*1,500 収納付 |
3 | \339,150 (323,000) |
\193,800 | |||
| S18−605SL | 1,800*600*1,500 収納付 |
3 | \373,800 (356,000) |
\213,600 | |||
| S9−608SL | 900*600*1,800 収納付 |
4 | \281,400 (268,000) |
\160,800 | |||
| S12−608SL | 1,200*600*1,800 収納付 |
4 | \324,450 (309,000) |
\185,400 | |||
| S15−608SL | 1,500*600*1,800 収納付 |
4 | \384,300 (366,000) |
\219,600 | |||
| S18−608SL | 1,800*600*1,800 収納付 |
4 | \417,900 (398,000) |
\238,800 | |||
|
|||||||
| ※受注生産品の製品がございます。納期はお問い合わせください。 | |||||||
ページ上部へ戻る
![]() |
![]() |