| シルバーフレーム(奥行450:600)価格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |
ZHA−3152SL |
900*450*950 | 2 | \251,300 | \125,600 | |
ZHA−4152SL |
1200*450*950 | 2 | \293,600 | \146,700 | |
ZHA−5152SL |
1,500*450*950 | 2 | \324,100 | \162,000 | |
| ZHA−6152SL | 1,800*450*950 | 2 | \345,300 | \172,600 | |
| ZHA−3202SL | 900*600*950 | 2 | \272,500 | \136,200 | |
| ZHA−4202SL | 1200*600*950 | 2 | \316,800 | \158,000 | |
| ZHA−5202SL | 1,500*600*950 | 2 | \351,800 | \175,800 | |
| ZHA−6202SL | 1,800*600*950 | 2 | \373,000 | \186,400 | |
| ※上記製品の展示ガラス面H632_ 収納部H238_です。 ※標準で脚部キャスター仕様:展示部はプッシュロックが付いています。腰部は収納ストッカー(引き戸)です。 ※扉は前開・後開2種有ります。注文時に御指定ください。 |
|||||
| ※欠品商品:受注品は納期を要します事前にご確認ください。 | |||||
ページ上部へ戻る
| 前面フレームレス(奥行450:600)価格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |
| GHA−3152SL | 900*450*950 | 2 | \263,300 | \131,600 | |
| GHA−4152SL | 1200*450*950 | 2 | \305,600 | \152,700 | |
| GHA−5152SL | 1,500*450*950 | 2 | \336,000 | \167,900 | |
| GHA−6152SL | 1,800*450*950 | 2 | \357,100 | \178,500 | |
| GHA−3202SL | 900*600*950 | 2 | \284,400 | \142,100 | |
| GHA−4202SL | 1200*600*950 | 2 | \327,800 | \163,900 | |
| GHA−5202SL | 1,500*600*950 | 2 | \363,800 | \181,800 | |
| GHA−6202SL | 1,800*600*950 | 2 | \385,000 | \192,400 | |
| ※上記製品の展示ガラス面H632_ 収納部H238_です。 ※標準で脚部キャスター仕様:展示部はプッシュロックが付いています。腰部は収納ストッカー(引き戸)です。 ※扉は後開(裏側)になります。 |
|||||
| ※欠品商品:受注品は納期を要します事前にご確認ください。 | |||||
ページ上部へ戻る
特注寸法製作いたします。 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
![]() |
| ブラックフレーム(奥行450:600)価格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |
| ZHA−3152BK | 900*450*950 | 2 | \310,900 | \155,400 | |
| ZHA−4152BK | 1200*450*950 | 2 | \353,200 | \176,500 | |
| ZHA−5152BK | 1,500*450*950 | 2 | \383,600 | \191,700 | |
| ZHA−6152BK | 1,800*450*950 | 2 | \404,700 | \202,300 | |
| ZHA−3202BK | 900*600*950 | 2 | \332,100 | \166,000 | |
| ZHA−4202BK | 1200*600*950 | 2 | \375,600 | ¥187,700 | |
| ZHA−5202BK | 1,500*600*950 | 2 | \411,400 | ¥205,600 | |
| ZHA−6202BK | 1,800*600*950 | 2 | \432,600 | \216,200 | |
| ※上記製品の展示ガラス面H632_ 収納部H238_です。 ※標準で脚部キャスター仕様:展示部はプッシュロックが付いています。腰部は収納ストッカー(引き戸)です。 ※扉は前開:後開2種有ります注文時に御指定ください。 |
|||||
| ※欠品商品:受注品は納期を要します事前にご確認ください。 | |||||
ページ上部へ戻る
| 前面フレームレス(奥行450:600)価格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |
GHA−3152BK |
900*450*950 | 2 | \322,700 | \161,300 | |
GHA−4152BK |
1,200*450*950 | 2 | \365,100 | \182,500 | |
GHA−5152BK |
1,500*450*950 | 2 | \395,500 | \197,700 | |
| GHA−6152BK | 1,800*450*950 | 2 | \416,700 | \208,300 | |
| GHA−3202BK | 900*600*950 | 2 | \343,900 | \171,900 | |
| GHA−4202BK | 1200*600*950 | 2 | \387,600 | \193,700 | |
| GHA−5202BK | 1,500*600*950 | 2 | \423,300 | \211,600 | |
| GHA−6202BK | 1,800*600*950 | 2 | \444,400 | \222,100 | |
| ※上記製品の展示ガラス面H632_ 収納部H238_です。 ※標準で脚部キャスター仕様:展示部はプッシュロックが付いています。腰部は収納ストッカー(引き戸)です。 ※扉は後開(裏側)になります。 |
|||||
| ※欠品商品:受注品は納期を要します事前にご確認ください。 | |||||
ページ上部へ戻る
特注寸法製作いたします。 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
![]() |