| 下部収納付カウンター(奥行450:600)価格表 |
クロームケース
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 参考販売価格 | |||||
| EX−3151S-CR | 900*450*920 腰高S付 | 無 | \157,200 | |||||
| EX−4151S-CR | 1,200*450*920 腰高S付 | 無 | \178,300 | |||||
| EX−5151S-CR | 1,500*450*920 腰高S付 | 無 | \208,100 | |||||
| EX−6151S-CR | 1,800*450*920 腰高S付 | 無 | \223,200 | |||||
| EX−3201S-CR | 900*600*920 腰高S付 | 無 | \168,800 | |||||
| EX−4201S-CR | 1,200*600*920 腰高S付 | 無 | \191,100 | |||||
| EX−5201S-CR | 1,500*600*920 腰高S付 | 無 | \223,900 | |||||
| EX−6201S-CR | 1,800*600*920 腰高S付 | 無 | \243,400 | |||||
|
||||||||
| ※腰板はアイボリー、又はブラック仕様。
※キャスターは標準装備です。 |
||||||||
| ※欠品商品、受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 | ||||||||
ページ上部へ戻る
| シルバーフレーム下部収納付カウンター(奥行450:600)価格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 参考販売価格 | |
| EX−3151S-SL | 900*450*920 腰高S付 | 無 | \118,600 | |
| EX−4151S-SL | 1,200*450*920 腰高S付 | 無 | \136,100 | |
| EX−5151S-SL | 1,500*450*920 腰高S付 | 無 | \171,600 | |
| EX−6151S-SL | 1,800*450*920 腰高S付 | 無 | \181,500 | |
| EX−3201S-SL | 900*600*920 腰高S付 | 無 | \138,800 | |
| EX−4201S-SL | 1,200*600*920 腰高S付 | 無 | \158,100 | |
| EX−5201S-SL | 1,500*600*920 腰高S付 | 無 | \183,600 | |
| EX−6201S-SL | 1,800*600*920 腰高S付 | 無 | \198,100 | |
| ※腰板はライトグレーー又はダークグレーです。
※キャスターは標準装備です。 |
||||
| ※受注生産品の製品がございます。納期はお問い合わせください。 | ||||
ページ上部へ戻る
![]() 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
![]() |