![]() |
![]() |
|---|---|
※下台の高さ及び三方囲:収納仕様等注文制作いたします。お問合せください。 ※欠品商品・受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 |
|
![]() |
※規格品・特注寸法製作できます(高さ:間口:奥行き等)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() スライドロック |
![]() プッシュロック |
![]() ハイセキュリティロック |
| カギは別です。取り付ける事をお勧めします。 | ||||
![]() |
![]() |
|---|---|
※下台の高さ及び三方囲:収納仕様等注文制作いたします。お問合せください。 ※欠品商品・受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 |
|
| 奥行450ミリ価格表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |||
| CO-315BK (WH) | 900*450*800 | 無 | \221,900 | \99,800 | |||
| CO-415BK (WH) | 1200*450*800 | 無 | \249,000 | \112,000 | |||
| CO-515BK (WH) | 1500*450*800 | 無 | \267,800 | \120,500 | |||
| CO-615BK (WH) | 1800*450*800 | 無 | \295,700 | \133,000 | |||
| CO-320BK (WH) | 900*600*800 | 無 | \243,600 | \91,200 | |||
| CO-420BK (WH) | 1200*600*800 | 無 | \263,900 | \102,600 | |||
| CO-520BK (WH) | 1500*600*800 | 無 | \291,300 | \110,400 | |||
| CO-620BK (WH) | 1800*600*800 | 無 | \316,400 | \122,000 | |||
|
|||||||
|
|
![]() |
||
※規格品・特注寸法製作できます(高さ:間口:奥行き等) |
|||
![]() |
|||