![]() |
![]() |
|---|---|
※下台の高さ及び三方囲:収納仕様等注文制作いたします。お問合せください。 ※欠品商品・受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 |
|
![]() |
※規格品・特注寸法製作できます(高さ:間口:奥行き等)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() スライドロック |
![]() プッシュロック |
![]() ハイセキュリティロック |
| カギは別です。取り付ける事をお勧めします。 | ||||
![]() |
![]() |
|---|---|
※下台の高さ及び三方囲:収納仕様等注文制作いたします。お問合せください。 ※欠品商品・受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 |
|
| 奥行D:450ミリ価格表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*D*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | ||||||
| CO-315BK (WH) | 900*450*800 | 無 | \232,890 (221,800) | \106,000 | ||||||
| CO-415BK (WH) | 1200*450*800 | 無 | \261,450 (249,000) | \119,000 | ||||||
| CO-515BK (WH) | 1500*450*800 | 無 | \281,085 (267,700) | \128,000 | ||||||
| CO-615BK (WH) | 1800*450*800 | 無 | \310,485 (295,700) | \141,000 | ||||||
| CO-320BK (WH) | 900*600*800 | 無 | \255,780 (243,600) | \116,000 | ||||||
| CO-420BK (WH) | 1200*600*800 | 無 | \276,990 (263,800) | \126,000 | ||||||
| CO-520BK (WH) | 1500*600*800 | 無 | \305,865 (291,300) | \139,000 | ||||||
| CO-620BK (WH) | 1800*600*800 | 無 | \332,220 (316,400) | \151,000 | ||||||
|
||||||||||
| ※照明を取り付ける場合は設置位置のをご指定ください。(前後2灯可能です) 注文時に御指定ください(ブロンズ同価格です) ※欠品商品・受注品は納期を要します事前にご確認ください。(20日程) |
||||||||||
|
|
![]() |
||
※規格品・特注寸法製作できます(高さ:間口:奥行き等) |
|||
![]() |
|||