| 腰部ストッカー付カウンター(奥行450:600)価格表 |
クロームカウンターケース
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 参考販売価格 | |||||
| EXG−3151S-CR | 900*450*920 腰高S付 | 無 | \154,100 | |||||
| EXG−4151S-CR | 1,200*450*920 腰高S付 | 無 | \174,600 | |||||
| EXG−5151S-CR | 1,500*450*920 腰高S付 | 無 | \202,600 | |||||
| EXG−6151S-CR | 1,800*450*920 腰高S付 | 無 | \223,200 | |||||
| EXG−3201S-CR | 900*600*920 腰高S付 | 無 | \166,000 | |||||
| EXG−4201S-CR | 1,200*600*920 腰高S付 | 無 | \187,600 | |||||
| EXG−5201S-CR | 1,500*600*920 腰高S付 | 無 | \218,500 | |||||
| EXG−6201S-CR | 1,800*600*920 腰高S付 | 無 | \238,700 | |||||
|
||||||||
| ※腰板はアイボリー、又はブラック仕様。
※キャスターは標準装備です。 |
||||||||
| ※欠品商品、受注品は納期を要します。事前にご確認ください。 | ||||||||
ページ上部へ戻る
| 腰部ストッカー付カウンター(奥行450:600)価格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 参考販売価格 | |
| EXG−3151S-SL | 900*450*920 腰高S付 | 無 | \117,700 | |
| EXG−4151S-SL | 1,200*450*920 腰高S付 | 無 | \135,000 | |
| EXG−5151S-SL | 1,500*450*920 腰高S付 | 無 | \154,600 | |
| EXG−6151S-SL | 1,800*450*920 腰高S付 | 無 | \165,200 | |
| EXG−3201S-SL | 900*600*920 腰高S付 | 無 | \125,500 | |
| EXG−4201S−1 | 1,200*600*920 腰高S付 | 無 | \143,700 | |
| EXG−5201S-SL | 1,500*600*920 腰高S付 | 無 | \166,400 | |
| EXG−6201S-SL | 1,800*600*920 腰高S付 | 無 | \181,400 | |
| ※腰板はライトグレー又はダークグレーです。
※キャスターは標準装備です。 |
||||
| ※受注生産品の製品がございます。納期はお問い合わせください。 | ||||
ページ上部へ戻る
![]() 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
![]() |