| ゼガロ平ケース(腰なし)(奥行450:600)価格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |
| ZHC−3153SL | 900*450*950 | 2 | \285,700 | \142,800 | |
| ZHC−4153SL | 1200*450*950 | 2 | \340,000 | \169,900 | |
| ZHC−5153SL | 1,500*450*950 | 2 | \381,000 | \190,000 | |
| ZHC−6153SL | 1,800*450*950 | 2 | \411,400 | \205,600 | |
| ZHC−3203SL | 900*600*950 | 2 | \306,900 | \153,400 | |
| ZHC−4203SL | 1200*600*950 | 2 | \361,200 | \180,500 | |
| ZHC−5203SL | 1,500*600*950 | 2 | \412,700 | \206,300 | |
| ZHC−6203SL | 1,800*600*950 | 2 | \444,400 | \222,100 | |
| ※片面ガラス引き戸 ※標準で脚部キャスター仕様:展示部はプッシュロックが付いています。 |
|||||
| ※受注製品の為納期を要します事前にご確認ください。(BKフレームはありません) | |||||
ページ上部へ戻る
特注寸法製作いたします。 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
![]() |
| ゼガロ上置ケース(奥行420)価格表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号 | サイズW*H | 棚数 | 定価 | 参考販売価格 | |
| ZUC−2912SL | 890*420*600 | 2 | \236,800 | \118,300 | |
| ZUC−3912SL | 1,190*420*600 | 2 | \312,200 | \156,000 | |
| ZUC−2913SL | 890*420*890 | 3 | \277,800 | \138,800 | |
| ZUC−3913SL | 1,190*420*890 | 3 | \334,700 | \167,300 | |
| ZUC−2914SL | 890*420*1,190 | 4 | \322,700 | \161,300 | |
| ZUC−3914SL | 1,190*420*1,190 | 4 | \388,900 | \194,300 | |
| ZUC−2915SL | 890*420*1,490 | 5 | \363,800 | \181,800 | |
| ZUC−3915SL | 1,190*420*1,490 | 5 | \436,500 | \218,100 | |
| ZUC−2916SL | 890*420*1,600 | 5 | \371,700 | \185,800 | |
| ZUC−3916SL | 1,190*420*1,600 | 5 | \443,100 | \221,400 | |
| ※片面ガラス引き戸。 ※展示部はプッシュロックが付いています。 |
|||||
| ※受注製品の為納期を要します事前にご確認ください。(BKフレームはありません) | |||||
ページ上部へ戻る
特注寸法製作いたします。 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
![]() |